advanced equipment

| 化学成分 | 合金牌号 | |
|---|---|---|
| 6063 | 6061 | |
| 硅 | ≤0.20-0.60 | ≤0.40-0.80 |
| 铁 | ≤0.35 | ≤0.70 |
| 铜 | ≤0.10 | ≤0.15-0.40 |
| 锰 | ≤0.10 | ≤0.15 |
| 镁 | ≤0.45-0.90 | ≤0.80-1.20 |
| 铬 | ≤0.10 | ≤0.04-0.35 |
| 锌 | ≤0.10 | ≤0.25 |
| 钛 | ≤0.10 | ≤0.15 |
| 其它单个 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 其它全部 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| 铝 | 余量 | 余量 |

| 合金牌号 | 状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 | 硬度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | % | 维氏硬度 HV | 韦氏硬度 HW | ||
| 6063 | T5 | ≥160 | ≥110 | ≥8 | ≥53 | ≥8 |
| 6061 | T4 | ≥180 | ≥110 | ≥16 | ||
| T6 | ≥265 | ≥245 | ≥8 | |||

| 级别 | 单件平均膜厚μm 不小于 | 单件局部膜厚μm 不小于 |
|---|---|---|
| AA10 | 10 | 8 |
| AA15 | 15 | 12 |
| AA20 | 20 | 16 |
| AA25 | 25 | 20 |

| 级别 | 阳极氧化膜 | 漆膜 | 复合膜 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均膜厚μm | 局部膜厚μm | 局部膜厚μm | 局部膜厚μm | |
| A | ≥10 | ≥8 | ≥12 | ≥21 |
| B | ≥10 | ≥8 | ≥7 | ≥16 |
ISO9001质量认证
采用国际标准产品
质量管理体系认证
广东省质量先进单位
工程建设推荐产品
Copyright © 2004-2016 开云体验app官方入口 All Rights Reserved. 粤ICP备14062806号
粤公网安备 44060502001834号 | 企业邮局
技术支持:
鹏博资讯